【2016年万年历查询】2016年是中国农历的丙申猴年,全年共有384天,属于闰年。这一年中包含了多个重要的传统节日和节气变化,对于了解农历与公历之间的转换、安排重要日期以及进行民俗活动具有重要意义。以下是对2016年万年历的简要总结,并附上详细的月度对照表。
一、2016年主要节气
节气名称 | 公历日期 | 农历日期 |
立春 | 2月4日 | 正月初六 |
雨水 | 2月19日 | 正月廿一 |
惊蛰 | 3月5日 | 二月初一 |
春分 | 3月20日 | 二月十六 |
清明 | 4月4日 | 三月初一 |
谷雨 | 4月19日 | 三月十六 |
立夏 | 5月5日 | 四月初一 |
小满 | 5月20日 | 四月十五 |
芒种 | 6月5日 | 五月初一 |
夏至 | 6月21日 | 五月中 |
小暑 | 7月6日 | 六月初一 |
大暑 | 7月22日 | 六月十六 |
立秋 | 8月7日 | 七月一日 |
处暑 | 8月22日 | 七月十六 |
白露 | 9月7日 | 八月初一 |
秋分 | 9月22日 | 八月十六 |
寒露 | 10月7日 | 九月初一 |
霜降 | 10月23日 | 九月十六 |
立冬 | 11月7日 | 十月初一 |
小雪 | 11月22日 | 十月十六 |
大雪 | 12月7日 | 十一月初一 |
冬至 | 12月21日 | 十一月十六 |
二、2016年主要传统节日
节日名称 | 公历日期 | 农历日期 | 备注 |
元旦 | 1月1日 | 十二月初一 | 新年第一天 |
春节 | 2月7日 | 正月初一 | 最重要节日 |
元宵节 | 2月23日 | 正月十五 | 吃汤圆、赏灯 |
清明节 | 4月4日 | 三月初一 | 扫墓祭祖 |
劳动节 | 5月1日 | 四月初一 | 假期较长 |
端午节 | 6月20日 | 五月初五 | 吃粽子、赛龙舟 |
中元节 | 8月28日 | 七月十五 | 祭祖 |
中秋节 | 9月15日 | 八月十四 | 吃月饼、赏月 |
重阳节 | 10月9日 | 九月初九 | 登高、敬老 |
国庆节 | 10月1日 | 九月初一 | 假期长 |
冬至 | 12月21日 | 十一月十六 | 吃饺子 |
三、2016年农历月份对照表(按月展示)
公历月份 | 农历月份 | 天数 | 备注 |
1月 | 十二月 | 31 | 闰月前最后一个月 |
2月 | 正月 | 29 | 春节所在月 |
3月 | 二月 | 28 | 无闰月 |
4月 | 三月 | 30 | 包含清明节 |
5月 | 四月 | 31 | 包含劳动节 |
6月 | 五月 | 30 | 包含端午节 |
7月 | 六月 | 31 | 无闰月 |
8月 | 七月 | 31 | 包含中元节 |
9月 | 八月 | 30 | 包含中秋节 |
10月 | 九月 | 31 | 包含国庆节 |
11月 | 十月 | 30 | 无闰月 |
12月 | 十一月 | 31 | 包含冬至 |
总结
2016年是一个特殊的年份,不仅有丰富的节气变化,还包含了多个中国传统节日。通过了解农历与公历的对应关系,可以更好地规划日常生活、安排节庆活动。同时,对农历的掌握也有助于深入理解中华传统文化和习俗。如需进一步查询具体某一天的吉凶宜忌,可参考专业的万年历工具或相关书籍。