【丰南区一周天气预报】随着天气逐渐转暖,丰南区本周的天气整体呈现出温和多变的特点。从周一到周日,气温变化不大,但早晚温差较大,建议市民根据实际温度调整衣物。同时,部分地区可能会出现短暂阵雨,出行前可关注实时天气变化。
以下为丰南区未来一周的详细天气预报:
日期 | 星期 | 天气状况 | 气温范围(℃) | 风向风力 | 空气质量指数 |
2025年4月7日 | 周一 | 多云转晴 | 12~20 | 西北风3-4级 | 65(良) |
2025年4月8日 | 周二 | 晴 | 14~22 | 西北风2-3级 | 60(良) |
2025年4月9日 | 周三 | 多云 | 13~21 | 东北风2-3级 | 70(良) |
2025年4月10日 | 周四 | 小雨 | 11~18 | 东南风1-2级 | 55(优) |
2025年4月11日 | 周五 | 多云 | 12~19 | 西南风2-3级 | 68(良) |
2025年4月12日 | 周六 | 晴 | 13~20 | 北风1-2级 | 62(良) |
2025年4月13日 | 周日 | 多云转晴 | 14~21 | 西北风2-3级 | 63(良) |
总体来看,本周丰南区天气较为稳定,适合户外活动。不过在周四可能会有小雨,建议外出时携带雨具。此外,空气质量整体良好,适合开窗通风和进行轻度运动。
温馨提示:虽然白天温度适宜,但早晚气温较低,注意适时增减衣物,预防感冒。