【麦迪历年数据】特雷西·麦克格雷迪(Tracy McGrady),简称“麦迪”,是中国球迷最为熟悉的NBA球星之一。他在NBA的职业生涯虽然不算特别长,但凭借出色的天赋和关键时刻的表现,留下了深刻的印象。以下是对麦迪职业生涯各赛季的详细数据总结。
麦迪职业生涯主要数据汇总
赛季 | 球队 | 场次 | 出场时间(分钟) | 得分(场均) | 篮板(场均) | 助攻(场均) | 抢断(场均) | 盖帽(场均) | 投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 |
1997-98 | 多伦多猛龙 | 23 | 10.6 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 41.3% | - | 71.4% |
1998-99 | 多伦多猛龙 | 45 | 17.3 | 8.2 | 3.3 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 44.1% | - | 71.1% |
1999-00 | 多伦多猛龙 | 66 | 25.7 | 15.4 | 5.5 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 47.3% | - | 77.7% |
2000-01 | 多伦多猛龙 | 63 | 28.7 | 19.6 | 5.8 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | 48.0% | - | 80.6% |
2001-02 | 多伦多猛龙 | 65 | 31.5 | 23.4 | 6.3 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 48.7% | - | 81.4% |
2002-03 | 多伦多猛龙 | 61 | 31.4 | 22.1 | 5.7 | 3.1 | 1.0 | 0.4 | 48.1% | - | 80.3% |
2003-04 | 休斯顿火箭 | 61 | 35.0 | 28.0 | 6.1 | 4.3 | 1.4 | 0.6 | 48.6% | 34.6% | 82.8% |
2004-05 | 休斯顿火箭 | 66 | 34.4 | 25.8 | 5.4 | 4.0 | 1.2 | 0.5 | 48.4% | 32.6% | 81.8% |
2005-06 | 休斯顿火箭 | 44 | 34.0 | 23.6 | 5.4 | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 48.0% | 31.8% | 81.1% |
2006-07 | 休斯顿火箭 | 62 | 34.0 | 22.2 | 5.2 | 3.6 | 1.1 | 0.4 | 47.6% | 31.3% | 80.3% |
2007-08 | 休斯顿火箭 | 35 | 32.0 | 19.8 | 4.9 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 46.3% | 31.4% | 79.0% |
2008-09 | 亚特兰大老鹰 | 57 | 27.6 | 16.2 | 4.3 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 45.3% | 33.3% | 77.3% |
2009-10 | 亚特兰大老鹰 | 33 | 24.8 | 11.8 | 3.6 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 43.3% | 31.6% | 77.0% |
2010-11 | 密尔沃基雄鹿 | 18 | 21.0 | 9.7 | 3.3 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 42.7% | 29.0% | 74.4% |
总结
麦迪的职业生涯从1997年进入NBA开始,经历了多个球队,包括多伦多猛龙、休斯顿火箭、亚特兰大老鹰以及密尔沃基雄鹿。他的巅峰期集中在2003年至2006年间,尤其是在火箭队时期,他与姚明组成“姚麦组合”,成为联盟中最具观赏性的后场搭档之一。
在得分方面,麦迪是典型的得分手,职业生涯场均得分达到19.6分,其中2002-03赛季场均贡献23.4分,是其个人表现最出色的一季。在篮板和助攻上,他也展现了全面的能力,尤其是2003-04赛季,场均可以拿到6.1个篮板和4.3次助攻,是球队进攻端的重要组织者。
尽管麦迪的职业生涯因伤病未能持续太久,但他仍然凭借出色的技术和比赛影响力,在NBA历史上留下了不可磨灭的印记。他的“35秒13分”传奇更是成为篮球史上的经典时刻之一。
如果你对麦迪某一个赛季的具体表现或关键比赛感兴趣,也可以进一步探讨。